微星 MAG 274CQF 27型(VA曲面/1500R/180Hz/0.5ms/2H1DP/AI Vision)
- ★ Rapid VA 面板-提供 0.5ms(GtG,最小值)快速反應時間,優化螢幕顏色和亮度
- ★ 180Hz 刷新率-更流暢的幀數回應更快
- ★ 0.5ms (GtG,最小值)反應時間-消除螢幕撕裂和不穩定的幀速率
- ★ AI Vision – 全新AI Vision技術不僅可以揭示黑暗區域的細節,還可以增強整體亮度和飽和色彩
- ★ 防閃爍減藍光設計,防止眼睛疲勞
面板尺寸 | 27" (68.58 cm) |
顯示區域(MM) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
曲面螢幕 | Curve 1500R |
面板類型 | Rapid VA |
最佳解析度 | 2560x1440 (WQHD) |
像素 (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 300 (Typ.) |
靜態對比度 | 5000:1 (Typ.) |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 71.04~266.4KHz (H) / 48~180Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
支援HDR | HDR Ready |
影像連接埠 | 1 x DisplayPort 1.4a 2 x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) |
音頻接孔 | 1 x Headphone Out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 89% / 93% / 128% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC) |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 614 x 250 x 438mm 614 x 77 x 364mm (without stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 750 x 150 x 488mm Outer: 765 x 165 x 515mm |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
刷新率範圍 | 48~180Hz |
重量 (NW / GW) | 3.4kg / 6.1kg 3kg (without stand) |
備註 | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 180Hz) HDMI 2.0b: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |