微星 PRO MP253W 25型 白(IPS/1A1H1P/1ms/含喇叭/100Hz/FHD)
- ★ 24.5”顯示器專為用戶提升工作效率與品味生活而設計
 - ★ TÜV護眼認證,為用戶帶來最舒適的觀看體驗
 - ★ MSI EyesErgo技術,防閃爍,降低眼睛疲勞
 - ★ 100Hz刷新率,提供更好的觀看體
 - ★ MSI Eye-Q Check護眼提醒設計
 - ★ 擁有HDMI™、D-Sub(VGA)連接埠,提高使用的方便性
 - ★ 支援VESA標準安裝
 - ★ 內建2個揚聲器
 
| 面板尺寸 | 24.5" | 
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) | 
| 更新頻率 | 100Hz | 
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) | 
| 面板類型 | IPS | 
| 亮度 | 300 cd/m2 | 
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 靜態對比度 | 1000:1 | 
| sRGB | 103% (CIE 1976) | 
| 顯示區域(MM) | 543.744(H) x 302.616(V) | 
| 像素 (H X V) | 0.2832(H) x 0.2802(V) | 
| 表面處理 | Anti-glare | 
| 色彩顯示 | 16.7M | 
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) | 
| 影像連接埠 | 1x HDMI™ 1.4b (FHD@100Hz) 1x DisplayPort (1.2a) 1x D-Sub (VGA)  | 
| 音頻接孔 | 1x Line-in | 
| 肯辛頓鎖孔 | Yes | 
| SPEAKER | 2x 3W | 
| VESA安裝 | 75 x 75 mm | 
| 電源規格 | External Adaptor (12V 2.5A) | 
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz | 
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° | 
| 尺寸 (寬X高X深) | 560 x 438.4 x 182.0 mm (22.05 x 17.26 x 7.09 inch)  | 
| 紙箱尺寸 (寬X高X深) | 63.2 x 41.5 x 12.5 mm (24.9 x 16.4 x 4.9 inch)  | 
| 重量 | 3.03 kg (6.68 lbs) / 5.05 kg (11.14 lbs) | 
| 認證 | CB/CE Energy Star  | 
| 影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners.  | 
| 備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) DP: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) Adaptive Sync Support  | 
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |









