微星 G27C3F 27型(VA/1500R曲面/180Hz/1ms/2H1DP/無喇叭)
- ★ 1500R 曲面設計 – 最佳的遊戲體驗感
- ★ 180Hz 刷新率 - 讓影像更加流暢、無殘影
- ★ 1ms反應時間有助於消除螢幕幀率不穩定情況產生
- ★ 廣色域–遊戲畫面色彩品質更極致
- ★ 防閃爍減藍光設計:防止眼睛疲勞
- ★ 無邊框設計-最佳的遊戲體驗
- ★ 178° 寬視角
| 面板尺寸 | 27" (69cm) |
| 顯示區域(MM) | 597.888(H)x336.312(V) |
| 曲面螢幕 | 1500R |
| 面板類型 | Rapid VA |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 300 |
| 靜態對比度 | 3000:1 |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 31~201 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
| 更新頻率 | 180Hz |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync Premium |
| 影像連接埠 | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI™ (2.0b) |
| 音頻接孔 | 1x Headphone out |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 92% / 117% |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 16.7M (8bits) |
| 電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| 尺寸 (寬X深X高) | 611.5 x 215.6 x 458mm 611.5 x 99 x 364mm (without stand) |
| 紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW Carton:774 x 147 x 461 mm Outer:789 x 161 x 485 mm |
| 窄邊框設計 | Yes |
| VESA安裝 | 75 x 75 mm |
| Adjustment (仰角) | -5° ~ 20° |
| 重量 (NW / GW) | 6.24kg / 9kg |
| 備註 | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 180Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |








