微星 MPG 271QRX QD-OLED 27型(QD-OLED/360Hz/HDR400/2H1DP1Type-c)
- ★ 第三代 QD-OLED 面板 – 具有令人驚嘆的影像品質和快速反應時間
- ★ 最快的 0.03 毫秒 GtG 反應時間和360Hz 刷新率
- ★ QD Premium Color - 確保顏色符合市場標準 - Delta E≤2
- ★ VESA DisplayHDR True Black 400
- ★ Gaming Intelligence APP(G.I.軟體)
- ★ MSI OLED Care 2.0 – 降低 OLED 殘影/烙印的風險
- ★ KVM功能 – 透過一組鍵盤、滑鼠和顯示器控制多個裝置
- ★ Mystic Light燈效設計
- ★ Console Mode – 提供 HDMI™ 2.1 完整的 48 Gbps 頻寬
- ★ 可調節支架設計
- ★ 3年防烙印保固
| 面板尺寸 | 26.5“(67.31cm) |
| 顯示區域(MM) | 590.42(H) x 333.72(V) |
| 曲面螢幕 | Flat |
| 面板類型 | QD-OLED |
| 最佳解析度 | 2560x1440 (WQHD) |
| 像素 (H x V) | 0.2292(H) x 0.2292(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 250 (Typ.) |
| 靜態對比度 | 1500000:1 (Typ.) |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| 訊號頻率 | 96.24~580.32 KHz(H) / 45~360.9 Hz(V) |
| 更新頻率 | 360Hz |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium Pro |
| 支援HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| 影像連接埠 | 1 x DisplayPort 1.4a 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@360Hz) 1 x Type-c (DP alt.) w/PD 90W |
| 音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% |
| 表面處理 | Anti-Reflection |
| 色彩顯示 | 1.07B ,10 bits |
| 電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
| 調整 (高度) | 0 ~ 110 mm |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| 尺寸 (寬X深X高) | 610 x 242 x 422 mm 610 x 69 x 356 mm (without stand) |
| 紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 810 x 185 x 500 mm Outer: 828 x 200 x 525mm |
| 窄邊框設計 | Yes |
| VESA安裝 | 100 x 100 mm |
| USB接孔 | 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B |
| 刷新率範圍 | 48~360Hz |
| Adjustment (仰角) | -5° ~ 20° |
| 重量 (NW / GW) | 8.3 / 10.9 kg |
| 備註 | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 360Hz) HDMI 2.1: 2560 x 1440 (Up to 360Hz) Type C(DP alt.): 2560 x 1440 (Up to 360Hz) and 90W PD charging *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
| 保固 | 3 years (including panel burn-in) |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |









